Informazioni di base
ArticoloNome: | Busta di molla a sospensione d'aria | Numero OEM: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
Modello: |
Primavera d'aria per la 970 Porsche Panamera Busta di sospensione anteriore |
Materiale: |
Gomma e metallo |
Posizione: | Dietro | Tipo di componente elastico: | Sorgente d'aria |
Tipo di molla: | Sgombero di sospensione, Sgombero d'aria, sacchetto di sospensione d'aria, baglioni d'aria | Condizioni di pagamento: |
D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal ecc. |
Rilevazioni: |
97033353311 Sacchetto a molla sospeso, Borsa a molla con sospensione posteriore, borsa a molla con sospensione Porsche Panamera 970 |
Sospensione in aria
La sospensione pneumatica è un tipo di sospensione automobilistica che utilizza molle pneumatiche al posto delle molle convenzionali in acciaio.i sensori di sospensione e le prese di ventilazione azionate da computer sul compressore d'aria di bordo consentono al sistema di mantenere l'altezza di marcia e modificare le caratteristiche di marcia della sospensione;.
Sorgente d'aria
Le molle d'aria sono airbag di gomma e tessuto che mantengono la pressione dell'aria per sostenere i carichi e isolare passeggeri e carico da impatti di movimento causati da irregolarità stradali.una molla d'aria può sostenere più carico mentre la rigidità della molla aumentaPiù grande è la molla d'aria, maggiore è il carico massimo che può sopportare.
Adatti a:
Porsche Panamera 970 2010-2016.
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC sovralimentato | |
2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC sovralimentato | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo | |
2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC sovralimentato | |
2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC sovralimentato | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Numero della parte OEM:
97033353311 97033353312
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333
97033353334
Dettagli della foto