Applicazione | Per Mercedes-Benz classe e CLS classe W219 | Posizione della parte automatica |
Dietro |
Finitura esterna | Nero | Tipo di ammortizzatore |
Gas |
Posizione adeguata | Asse posteriore | Sistema di ammortizzatore | Tubo singolo |
Tipo di montaggio | Sostituzione diretta | Marca dell' auto | Mercedes Benz |
Tipo |
Assorbente d'urto | Metodo di spedizione |
FedEx / DHL / UPS ecc. |
Materiale |
Gomma + acciaio | Dettagli dell' imballaggio | Scatola di cartone neutrale, può essere cotomizzata |
Assorbente d'urto con sospensione d'aria posteriore di qualità OE per Mercedes Benz C/E-CLASS W219 A2193260400
Applicabile ai seguenti modelli di auto:
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 IGC
219372 CLS 500 / CLS 550 USA / Giappone
219375 CLS 500
Numero di riferimento OEM/OEM:
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800, A2113267300. A2113262700
A2113200631, A2193260300. A2193260400
Fabbricazione:
Adattabile Mercedes Benz E-CLASS W211 C219 CLS
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E280 | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan a 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | Mercedes-Benz | E500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan a 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sedana base a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | Mercedes-Benz | E500 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI berlina a 4 porte | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbo | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Sedana base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Autoveicolo base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI berlina a 4 porte | 3.2L 3222CC l6 Diesel DOHC Turbo | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Sedana base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Autoveicolo base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Sedana base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Autoveicolo base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Sedana base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Autoveicolo base a 4 porte | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
2002 | Mercedes-Benz | E500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
Vantaggi del prodotto
Ammutatore a valvola personalizzato per un grande giro
La resistenza elimina le luci di avvertimento della sospensione
Include poliuretano tampone, protezione da polvere, e montature superiore e inferiore
Durabile e duraturo
Prezzo ragionevole
Il pacchetto comprende:
1 pezzo Assorbente di scossa di pressione del gas posteriore controllato elettronicamente
Dettagli della foto