Adatto | Mercedes-Benz Classe ML 2011-2015 |
Tipo di prodotto | Ammortizzatore pneumatico
|
Tipo di ammortizzatore | Gas |
Tipo | Sospensione ammortizzatore |
Posizione | Posteriore |
Dimensione scatola
|
70*15*10 CM |
Tipo di molla | Molla pneumatica |
Marca auto |
Benz |
Evidenziazione | Sospensioni pneumatiche per autoveicoli, molle per sospensioni auto |
Ammortizzatore pneumatico posteriore per Mercedes Classe GL ML W166 l'ammortizzatore pneumatico ADS Air Strut 1663200130
Migliora la qualità di guida e la maneggevolezza della tua Mercedes-Benz Classe ML GLE W166 con questo ammortizzatore posteriore, progettato per funzionare con veicoli dotati del sistema di smorzamento adattivo (ADS). Sperimenta un comfort e prestazioni migliorati con questo ricambio originale Mercedes-Benz.
Caratteristiche dell'ammortizzatore:
Gli ammortizzatori per autoveicoli possono assorbire efficacemente tutti i tipi di urti e vibrazioni incontrati dal veicolo durante il processo di guida, ridurre il rumore e le vibrazioni trasmessi nell'abitacolo quando il veicolo è in movimento e migliorare la fluidità e il comfort di guida. Gli ammortizzatori di alta qualità possono ridurre l'usura di altre parti del sistema di sospensione, come molle e bielle, e prolungare la durata del sistema di sospensione complessivo.
Numeri OEM:
1663200130,A 166 320 01 30
1663200930,A 166 320 09 30
1663200830,A 166 320 08 30
1663200430,A 166 320 04 30
1663201930,A 166 320 19 30
1663202630,A 166 320 26 30
Montaggio:
Può essere installato sui seguenti veicoli:
Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Applicazione:
Per Mercedes GL350 2013-2015
Per Mercedes GL450 2013-2015
Per Mercedes GL550 2013-2015
Per Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Per Mercedes ML250 2015
Per Mercedes ML350 2012-2015
Per Mercedes ML400 2015
Per Mercedes ML550 2012-2014
Per Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Specifiche:
Posizione di montaggio: sistema di sospensione pneumatica posteriore sinistro e destro
Condizione: nuovo di zecca
Tipo di molla: Molla pneumatica
Materiale: gomma acciaio alluminio
Applicazione: Mercedes-Benz W166 Classe ML; X166 Classe GL 2011-
Garanzia: 12 mesi
Consegna: 5-8 giorni dopo aver ricevuto il pagamento
Peso lordo: 5 kg
Evidenziazione del prodotto:
1. Prodotto con componenti e componenti OE
2. Rigorosamente testato su banco prova e su strada
3. Design professionale
4. Corrisponde accuratamente alle specifiche originali dell'auto, sostituzione perfetta dell'ammortizzatore originale.
5. Garantire un'installazione facile e senza problemi.
6. Forte durata, in grado di far fronte a varie condizioni stradali complesse per lungo tempo.