Informazioni sulla produzione
Nome del prodotto:
|
Ammortizzatore per auto |
OEM: |
670106262,
670100718 |
---|---|---|---|
Condizione: |
100% Nuovo di zecca | Tipo:
|
Ammortizzatore a sospensione pneumatica |
Posizionamento sul veicolo: |
Anteriore, Destro | Tipo di servizio del veicolo:
|
Auto |
Montaggio:
|
Adatto a Maserati Levante 2017- |
Marca auto: |
Maserati Levante (2017+)/Levante (2017+)s Levante(2017+)diesel |
Peso: |
11 KG |
Modello: |
Levante |
Il pacchetto include: |
Ammortizzatore a sospensione pneumatica |
Informazioni sulla produzione
Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Maserati | Levante | GT Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2022 | Maserati | Levante | Modena S Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2022 | Maserati | Levante | Modena Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2022 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2021 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2021 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2021 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2021 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Maserati | Levante | Diesel Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2019 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4 porte | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Maserati | Levante | Diesel Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2018 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo |
Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbo |
Dettagli immagine del prodotto